![](http://www.2022.vipulvalve.com/wp-content/uploads/2021/05/forged-gate-valve001.png)
Material : A105 / F11 / F22 / F304 / F316 / F51 / LF2
Pressure Rating : 800# / 1500# / 2500#
Size Range : ½” to 2″
Trims Material : Available on requirement
(Full port / Reduce Port / Integral Flange / Welded Flange)
STANDARDS | |
---|---|
DesignStd. | ASME B16.34 / API 602 |
EndConnection | Flange Ends – ASME B 16.5 Socket Weld Ends – ASME B 16.11 Screwed Ends – ASME B 1.20.1 |
TestingStd | API 598 / BS EN 12266-Part-I |
DIMENSIONS FOR FORGED GATE VALVE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameters | Class | ½" | ¾ | 1" | 1 ¼" | 1 ½" | 2" |
Face to Face (L) | 800# | 87 | 92 | 106 | 127 | 127 | 135 |
1500# | 92 | 106 | 127 | 135 | 135 | - | |
2500# | 106 | 127 | 135 | - | - | - | |
Port Dia. (ØP) | 800# | 9 | 12 | 17.5 | 22.5 | 29.5 | 35 |
1500# | 9 | 12 | 17.5 | 22.5 | 29.5 | - | |
2500# | 9 | 12 | 17.5 | - | - | - | |
Height (H) (Appox.) | 800# | 151 | 157 | 186 | 237 | 237 | 278 |
1500# | 157 | 186 | 237 | 278 | 278 | - | |
2500# | 186 | 237 | 278 | - | - | - | |
Weight (Kg) (Approx.) | 800# | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 5.7 | 5.8 | 10.5 |
1500# | 1.8 | 3 | 6.3 | 6.5 | 11.5 | - | |
2500# | 3.3 | 6.8 | 12.6 | - | - | - |
DIMENSIONS FOR FORGED GLOBE VALVE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameters | Class | ½" | ¾ | 1" | 1 ¼" | 1 ½" | 2" |
Face to Face (L) | 800# | 87 | 92 | 106 | 127 | 127 | 135 |
1500# | 92 | 106 | 127 | 135 | 135 | - | |
2500# | 106 | 127 | 135 | - | - | - | |
Port Dia. (ØP) | 800# | 9.5 | 12.7 | 17.5 | 23.8 | 28.6 | 29.5 |
1500# | 8 | 9 | 14 | 20 | 25 | - | |
2500# | 7 | 12.5 | 15.5 | - | - | - | |
Height (H) (Appox.) | 800# | 170 | 175 | 190 | 250 | 250 | 285 |
1500# | 175 | 190 | 250 | 250 | 255 | - | |
2500# | 190 | 250 | 255 | - | - | - | |
Weight (Kg) (Approx.) | 800# | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 11 |
1500# | 3 | 4 | 8 | 8 | 11 | - | |
2500# | 4.5 | 7.7 | 9 | - | - | - |
DIMENSIONS FOR FORGED LIFT CHECK VALVE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameters | Class | ½" | ¾ | 1" | 1 ¼" | 1 ½" | 2" |
Face to Face (L) | 800# | 87 | 92 | 106 | 127 | 127 | 135 |
1500# | 92 | 105 | 125 | 130 | 135 | - | |
2500# | 105 | 125 | 130 | - | - | - | |
Port Dia. (ØP) | 800# | 9.5 | 12.7 | 17.5 | 23.8 | 28.6 | 29.5 |
1500# | 8 | 9 | 14 | 20 | 25 | - | |
2500# | 7 | 12.5 | 15.5 | - | - | - | |
Height (H) (Appox.) | 800# | 55 | 65 | 70 | 105 | 105 | 115 |
1500# | 65 | 70 | 105 | 115 | 115 | - | |
2500# | 70 | 90 | 110 | - | - | - | |
Weight (Kg) (Approx.) | 800# | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
1500# | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | - | |
2500# | 4.5 | 5.3 | 9.7 | - | - | - |
FORGED GATE VALVE
MATERIAL OF CONSTRUCTION | ||||
---|---|---|---|---|
P. NO | Part Name | Forged CS | Forged SS 304 | Forged SS 316 |
1 | Body | ASTM A 105 | A182 F304 | A182 F316 |
2 | Seat Ring | 11-13% Cr. SS | SS 304 | SS 316 |
3 | Wedge | 11-13% Cr. SS | SS 304 | SS 316 |
4 | Stem | A 182 F6 | A182 F304 | A182 F316 |
5 | Gasket | SS 304/316 Spiral Wound | ||
6 | Bonnet | ASTM A 105 | A182 F304 | A182 F 316 |
7 | Bonnet Bolt | A 193 Gr. B7 | SS 304 | SS 316 |
8 | Gland Bolt | A 193 Gr. B7 | SS 304 | SS 316 |
9 | Glant Nut | A 194-2H | SS 304 | SS 316 |
10 | Stem Nut | NI. Resist | NI. Resist | NI. Resist |
11 | Packing | To Suit Service | ||
12 | Gland Follower | AISI 410 | AISI 304 | AISI 316 |
13 | Gland Flange | A 105 | SS 304 | SS 316 |
14 | Hand Wheel | MCI | ||
15 | Hand Wheel Nut | MS |
FORGED GLOBE VALVE
MATERIAL OF CONSTRUCTION | ||||
---|---|---|---|---|
P. NO | Part Name | Forged CS | Forged SS 304 | Forged SS 316 |
1 | Body | ASTM A 105 | A182 F304 | A182 F316 |
2 | Seat | 11-13% Cr. SS | Integral | Integra |
3 | Plug/Disc | A 182 F6 | SS 304 | SS 316 |
4 | Stem | A 182 F6 | A182 F304 | A182 F316 |
5 | Gasket | SS 304/316 Spiral Wound | ||
6 | Bonnet | ASTM A 105 | A182 F304 | A182 F 316 |
7 | Bonnet Bolt | A 193 Gr. B7 | SS 304 | SS 316 |
8 | Gland Bolt | A 193 Gr. B7 | SS 304 | SS 316 |
9 | Glant Nut | A 194-2H | SS 304 | SS 316 |
10 | Yoke Bush | NI. Resist | NI. Resist | NI. Resist |
11 | Gland Packing | To Suit Service | ||
12 | Gland Follower | AISI 410 | SS 304 | SS 316 |
13 | Gland Flange | A 105 | SS 304 | SS 316 |
14 | Hand Wheel | MCI | MCI | MCI |
15 | Hand Wheel Nut | A 194 2H | SS 304 | SS 316 |
FORGED LIFT CHECK VALVE
MATERIAL OF CONSTRUCTION | ||||
---|---|---|---|---|
P. NO | Part Name | Forged CS | Forged SS 304 | Forged SS 316 |
1 | Body | A 105 | A182 F304 | A182 F316 |
2 | Seat | 11-13% Cr. SS | Integral | Integra |
3 | Plug | A 182 F6 | SS 304 | SS 316 |
4 | Gasket | SS Spiral Wound | ||
5 | Cover | A 105 | A182 F304 | A182 F316 |
6 | Cover Bolt | A 193 Gr. B7 | SS 304 | SS 316 |