Material :
WCB / WC6 / LCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M etc.
Pressure Rating :
150# / 300# / 600#
Trims Material :
Available on requirement like
Trim = 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Tolerance :
Face to face :
± 2.0mm for NPS ≤ 10”& ± 3.0mm for NPS > 10”

STANDARDS
Design & Mfg. Std. BS 1873 / ASME B 16.34
Face to Face ASME B16.10
Flange Ends – ASME B 16.5
End Connection Butt Weld Ends – ASME B 16.25
Inspection & Testing Standard API 598 / BS EN 12266-Part-I

FACE TO FACE DIMENSIONS FOR SWING CHECK VALVES

CLASS 150
Size A (MM) J Weight (kg)
NPS DN RF RTJ BW MM FE BW
2” 50 203 216 203 144 19 13
2.1/2” 65 216 229 216 156 25 20
3” 80 241 254 241 166 30 22
4” 100 292 305 292 196 47 40
5” 125 330 343 330 220 82 70
6” 150 356 369 356 246 90 78
8” 200 495 508 495 295 135 115
10” 250 622 635 622 336 242 220
12” 300 698 711 698 395 298 270
14” 350 787 800 787 435 527 505
16” 400 864 877 864 498 611 591
18” 450 978 991 978 540 825 801
20” 500 978 991 978 625 935 904
24” 600 1295 1308 1295 715 1280 1258
CLASS 300
Size A (MM) J Weight (kg)
NPS DN RF RTJ BW MM FE BW
2” 50 267 283 267 150 22 17
2.1/2” 65 292 308 292 165 37 32
3” 80 318 334 318 178 50 45
4” 100 356 372 356 200 68 62
5” 125 400 416 400 225 92 72
6” 150 444 460 444 252 130 110
8” 200 533 549 533 301 245 220
10” 250 622 638 622 356 340 310
12” 300 711 727 711 416 550 508
CLASS 600
Size A (MM) J Weight (kg)
NPS DN RF RTJ BW MM FE BW
2” 50 295 292 292 154 33 28
2.1/2” 65 333 330 330 172 49 38
3” 80 359 356 356 182 65 52
4” 100 435 432 432 214 112 96
5” 125 511 508 508 230 170 140
6” 150 562 559 559 269 220 180
8” 200 663 660 660 330 385 258
10” 250 790 787 787 380 465 407
MATERIAL OF CONSTRUCTION
PART NAME CARBON STEEL ALLOY STEEL STAINLESS STEEL
Body A 216 WCB / WCC A 352 LCB /LCC A 217 WC6/WC9/C5/C12 A 351 CF8/CF8M/CF3/CF3M/CF8C
Cover A 216 WCB / WCC A 352 LCB /LCC A 217 WC6/WC9/C5/C12 A 351 CF8/CF8M/CF3/CF3M/CF8C
Seat Ring A 216 WCB/WCC+13% Cr./A 217 CA 15 A 351 CF 8 A 217 WC6/WC9/C5/C12+13% Cr. /A 217 CA 15 A 351 CF8/CF8M/CF3/CF3M/CF8C
Disc A 216 WCB / WCC+13% Cr. A 351 CF 8 A 217 WC6/WC9/C5/C12+13% Cr. A 351 CF8/CF8M/CF3/CF3M/CF8C
Hinge A 216 WCB / WCC A 351 CF 8 A 217 WC6/WC9/C5/C12 A 351 CF8/CF8M/CF3/CF3M/CF8C
Hinge Bracket A 216 WCB / WCC A 351 CF 8 A 217 WC6/WC9/C5/C12 A 351 CF8/CF8M/CF3/CF3M/CF8C
Hinge Pin A 276 TP 410 A 276 TP 304 A 276 TP 410 A 276 TP 304/316/304L/316L/321
Joint stud A 193 B7 A 320 L7 A 193 B16 A193 B7/B8
Joint stud nuts A 194 2H A 194 7 A 194 7 A 194 2H/8
Bracket stud A 193 B7 A 320 L7 A 193 B16 A193 B7/B8
Bracket stud nuts A 194 2H A 194 7 A 194 7 A 194 2H/8
Gasket Spiral Wound SS316/316L/304L/321 with Grafoil filler
Disc nut Stainless Steel
X