Material :
WCB / WC6 / LCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M etc.
Pressure Rating :
150# / 300# / 600#
Operation :
Hand Wheel / Gear / Actuated (Pneumatic/Electric)
Trims Material :
Available on requirement like
Trim = 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

 

STANDARDS
Design & Mfg. Std. BS 1873 / ASME B 16.34
Face to Face ASME B16.10
Flange Ends – ASME B 16.5
End Connection Butt Weld Ends – ASME B 16.25
Inspection & Testing Standard API 598 / BS EN 12266-Part-I

FACE TO FACE DIMENSIONS FOR GLOBE VALVES

CLASS 150
Size A (MM) J Weight (kg)
NPS DN RF RTJ BW MM FE BW
½” 15 108 - 108 184 4 -
3/4” 20 117 - 117 185 5 -
1” 25 127 140 127 236 7 -
1.1/2” 40 165 178 165 282 18 -
2” 50 203 216 203 338 22 -
2.1/2” 65 216 229 216 373 29 19
3” 80 241 254 241 396 38 28
4” 100 292 305 292 476 60 49
5” 125 356 369 356 497 80 70
6” 150 406 419 406 524 110 89
8” 200 495 508 495 588 163 140
10” 250 622 635 622 738 255 220
12” 300 698 711 698 862 400 365
14” 350 787 80 787 950 555 495
16” 400 914 927 914 994 725 657
18” 450 978 991 978 1105 989 866
20” 500 978 991 978 1255 1335 1210
24” 600 1295 1308 1295 1405 1625 1500
CLASS 300
Size A (MM) J Weight (kg)
NPS DN RF RTJ BW MM FE BW
½” 15 152 163 152 184 8 -
3/4” 20 178 191 178 186 9 -
1” 25 203 216 203 237 15 -
1.1/2” 40 229 242 229 282 20 17
2” 50 267 283 267 354 26 22
2.1/2” 65 292 3089 292 389 39 30
3” 80 318 334 318 421 52 36
4” 100 356 372 356 495 79 55
5” 125 400 416 400 530 105 92
6” 150 444 460 444 675 165 140
8” 200 559 575 559 912 280 235
10” 250 622 638 622 949 380 320
CLASS 600
Size A (MM) J Weight (kg)
NPS DN RF RTJ BW MM FE BW
½” 15 165 163 165 184 11 -
3/4” 20 190 190 190 190 13 -
1” 25 216 216 216 236 18 -
1.1/2” 40 241 241 241 285 25 -
2” 50 292 295 292 397 39 27
2.1/2” 65 330 333 330 445 53 43
3” 80 356 359 356 495 79 62
4” 100 432 435 432 600 122 90
5” 125 508 511 508 680 195 165
6” 150 559 562 559 790 287 225
8” 200 660 663 660 1015 547 447
MATERIAL OF CONSTRUCTION
PART NAME CARBON STEEL ALLOY STEEL STAINLESS STEEL
Body A 216 WCB / WCC A 352 LCB /LCC A 217 WC6/WC9/C5/C12 A 351 CF8/CF8M/CF3/CF3M/CF8C
Bonnet A 216 WCB / WCC A 352 LCB /LCC A 217 WC6/WC9/C5/C12 A 351 CF8/CF8M/CF3/CF3M/CF8C
Seat Ring A 216 WCB / WCC+13% Cr. A 351 C F8 A 217 WC6/WC9/C5/C12 /A 217 CA 15 A 351 CF8/CF8M/CF3/CF3M/CF8C
Wedge A 216 WCB+13% Cr. Facing A 351 C F8 A 217 WC6/WC9/C5/C12+13% Cr. A 351 CF8/CF8M/CF3/CF3M/CF8C
Stem A 276 TP 410 A 276 TP 304 A 276 TP 410 A 276 TP 304/316/304L/316L/321
Gland Flange A 105 / CS/A216 WCB A 105 / CS A 105/CS A1053/CS3/A351 CF8/CF8M/CF3
Back Seat A 276 TP 410 A 276 TP 304 A 276 TP 410 A351 CF8/CF8M/CF3/CF3M/CF8C
Gland A 276 TP 410 A 276 TP 304 A 276 TP 410 A276 TP 304 / 316 / 304L /316 L /321
Joint Sutd A 193 B7 A 320 L7 A 193 B16 A 193 B7 / B8
Joint Stud Nuts A 194 2H A 194 7 A194 7 A 194 2H /8
Gland Stud A 193 B7 A 320 L7 A 193 B16 A 193 B7 / B8
Gland Stud nuts A 194 2H A 194 7 A194 7 A 194 2H /8
Gasket Spiral Wounded SS 316 /316L / 304L / 304 / 321 with Grafoil filler
Stem Packing Braided Graphite and Die Formed Graphite ring
Yoke Sleeve A439 Gr.D2
Hand wheel Below 2”= Malleable Iorn & Above 2” Ductlie Iron
X